Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2025-04-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | XX | 1 |
5 | 09*68 | 2 |
4 | 36*66*87*95 | 4 |
3 | 08*11*24*37*43*69*79*82*84*90*98 | 11 |
2 | 12*14*17*21*23*25*27*29*35*39*40*42*44*47*48*51*53*54*55*57*70*86 | 22 |
1 | 02*03*05*06*10*13*16*18*26*28*30*31*32*33*34*38*41*45*50*52*58*59*60*61*63*64*67*71*72*73*74*75*81*83*88*91*92*93*96*97*99 | 41 |
0 | 00*01*04*07*15*19*20*22*46*49*56*62*65*76*77*78*80*85*89*94 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | XX | 1 |
4 | 13*44*83 | 3 |
3 | 01*02*14*22*34*42*49*59*66*68*69*70*86*93 | 14 |
2 | 05*11*16*17*18*19*23*26*28*32*35*37*40*41*45*46*47*48*50*58*60*61*64*65*75*80*84*91*92*96*99 | 31 |
1 | 03*04*06*08*10*21*25*29*31*33*36*38*53*55*56*57*63*67*72*77*78*79*82*85*87*89*95*98 | 28 |
0 | 00*07*09*12*15*20*24*27*30*39*43*51*52*54*62*71*73*74*76*81*88*90*94*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | XX | 1 |
5 | 36*58*72 | 3 |
4 | 06*14*15*34*99 | 5 |
3 | 01*08*13*24*39*41*46*59*60*90*91*94*96 | 13 |
2 | 02*04*11*18*20*21*37*49*53*56*57*62*64*65*67*73*74*78*93*95 | 20 |
1 | 00*03*10*12*22*23*25*26*27*31*35*38*44*45*47*50*51*52*61*63*68*69*71*77*80*81*83*84*86*88 | 30 |
0 | 05*07*09*16*17*19*28*29*30*32*33*40*42*43*48*54*55*66*70*75*76*79*82*85*87*89*92*97*98 | 29 |
As |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 6 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 11 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru dari supremeventures early bird di sini. Temukan hasil pengundian terkini untuk supremeventures early bird, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam yang mencakup angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian supremeventures early bird dari periode sebelumnya. Semua informasi ini disajikan secara komprehensif dan terperinci, memberikan wawasan berharga bagi Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat.