Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 14 | 1 |
4 | 82 | 1 |
3 | 05*28*35*47*52*58*59*60*62*74*81*90*96 | 13 |
2 | 03*07*08*12*20*26*29*36*37*50*55*56*57*66*67*76*83*87*97*99 | 20 |
1 | 00*01*04*06*09*13*15*16*17*19*21*22*23*25*27*31*32*34*38*39*40*44*53*54*63*64*68*69*70*73*77*79*80*84*92*94*98 | 37 |
0 | 02*10*11*18*24*30*33*41*42*43*45*46*48*49*51*61*65*71*72*75*85*86*88*89*91*93*95 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 08*47*92 | 3 |
3 | 20*25*58*64*73*78*81*82*85 | 9 |
2 | 07*10*15*16*21*23*26*31*33*35*37*39*42*49*52*53*55*59*60*62*67*69*70*76*77*79*80*86*87*96 | 30 |
1 | 01*03*06*11*13*17*19*30*34*36*41*48*50*56*61*66*68*72*75*89*90*91*93*94*95*98*99 | 27 |
0 | 00*02*04*05*09*12*14*18*22*24*27*28*29*32*38*40*43*44*46*51*54*57*63*65*71*74*83*84*88*97 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 37 | 1 |
3 | 04*13*31*63*64*69*75*76*95 | 9 |
2 | 03*05*07*08*10*12*19*22*23*24*26*27*28*36*38*46*48*50*52*54*58*62*68*79*85*87*89*91*92*94*96 | 31 |
1 | 00*01*06*09*11*14*17*18*20*21*29*30*33*35*39*40*41*42*47*55*56*57*59*65*67*72*74*77*78*81*83*84*86*88*90*93*97*98 | 38 |
0 | 02*15*16*25*32*34*43*44*45*49*51*53*60*61*66*70*71*73*80*82*99 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 5 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 6 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru dari texas morning di sini. Temukan hasil pengundian terkini untuk texas morning, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam yang mencakup angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian texas morning dari periode sebelumnya. Semua informasi ini disajikan secara komprehensif dan terperinci, memberikan wawasan berharga bagi Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat.