Paito Warna Harian New Jersey Midday

Paito Warna New Jersey Midday Harian menawarkan ringkasan hasil Keluaran Togel New Jersey Midday setiap hari dengan penggunaan visualisasi warna yang bervariasi untuk setiap angka. Alat ini memudahkan pemain dalam mengenali tren dan pola keluaran dengan cepat dan efisien, menjadikannya sangat bermanfaat dalam merancang strategi taruhan jangka panjang yang lebih tepat dan efektif. Dengan informasi yang akurat dan mudah diakses, pemain dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam permainan.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
16-09-2025 153 69347832876336
17-09-2025 618 32595369268865
18-09-2025 207 86797189461685
19-09-2025 872 81292685562189
20-09-2025 656 17652279922775
21-09-2025 600 99336876887371
22-09-2025 116 52617044909549
23-09-2025 518 65843336371832
24-09-2025 331 56112549000044
25-09-2025 687 64819404303909
26-09-2025 676 63527246257742
27-09-2025 747 75696112966617
28-09-2025 897 53854358325538
29-09-2025 464 26459977729472
30-09-2025 070 33325527854257
01-10-2025 727 53854358325538
02-10-2025 795 84674077944573
03-10-2025 152 68314909808404
04-10-2025 359 99911303606808
05-10-2025 415 51516393202898
06-10-2025 647 29718202404707
07-10-2025 668 21538101281606
08-10-2025 172 57358854821033
09-10-2025 629 44898314369819
10-10-2025 158 21538101281606
11-10-2025 626 85606281911786
12-10-2025 344 72505922213426
13-10-2025 809 09933268685764
14-10-2025 960 66202911516415
15-10-2025 175 16551459224955
x