Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-11-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*25*32*87*90 | 5 |
3 | 11*21*22*23*24*27*31*33*43*46*52*58*69*72*79*80*84 | 17 |
2 | 01*04*10*13*15*19*29*36*38*39*44*59*67*68*70*71*92*93 | 18 |
1 | 00*03*06*08*12*14*16*17*18*20*26*28*30*34*35*40*41*42*47*49*50*51*53*56*61*62*63*64*65*73*75*76*77*78*81*82*83*85*86*88*91*94*96*98*99 | 45 |
0 | 05*07*09*37*45*48*54*55*57*60*66*74*89*95*97 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 04*07*28*47*72 | 5 |
3 | 10*12*18*22*32*52*61*68*73*79*81*82*83 | 13 |
2 | 00*01*02*08*14*15*16*17*24*26*29*33*41*45*46*49*51*56*59*70*75*76*89*91*92*93*94*95*97*98 | 30 |
1 | 03*05*09*19*23*25*30*31*35*36*37*40*42*43*48*50*53*54*58*60*64*67*71*74*77*80*85*86 | 28 |
0 | 06*11*13*20*21*27*34*38*39*44*55*57*62*65*66*69*78*84*87*88*90*96*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*10*31*32*47*58*87*91*97 | 9 |
3 | 05*11*16*18*27*40*41*49*56*64*92*94 | 12 |
2 | 04*08*12*13*22*26*44*45*50*53*59*60*63*70*76*85*89*95*99 | 19 |
1 | 01*03*09*14*15*17*19*20*21*24*29*33*34*35*36*37*38*39*48*52*54*55*61*62*65*66*67*68*72*74*77*79*81*82*83*84*86*88*90*93*96*98 | 42 |
0 | 02*06*07*23*25*28*30*42*43*46*51*57*69*71*73*75*78*80 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 24 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 23 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru dari salvador morning di sini. Temukan hasil pengundian terkini untuk salvador morning, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam yang mencakup angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian salvador morning dari periode sebelumnya. Semua informasi ini disajikan secara komprehensif dan terperinci, memberikan wawasan berharga bagi Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat.